신고 금액 문서를 불러오는 중입니다.
가격은 병원이 건강보험심사평가원에 신고한 금액 그대로이며, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
비급여 가격 공개 대상은 병원급 이상입니다. 이 권역 표본 중 의원급 1곳은 공개 대상이 아니어서 표에 없습니다.
아래는 같은 세부 유형끼리 묶은 신고가 요약입니다. 병원 우열 판단이 아니며, 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
병원 이름 가나다순입니다. 금액순으로 정렬하지 않습니다.
같은 병원에 같은 항목이 여러 줄이면, 병원이 부위·시간 등 세부 유형별로 가격을 따로 신고한 것입니다. 세부 유형 칸은 병원이 심사평가원에 표기한 명칭 그대로입니다.
| 병원 | 항목명 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 | 병원 문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주새우리병원 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) | 전류인지역치검사 | 90,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 상무병원 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/발살바법 | [비]자율신경계이상검사 (Valsalva법) | 30,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 상무병원 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/기립성혈압검사 | [비]자율신경계이상검사(기립성 혈압검사) | 60,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 상무병원 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/심박변이도검사 | [비]자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 상무병원 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | [비]자율신경계이상검사(지속적근긴장에따른혈압검사) | 30,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| KS병원 | 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어전반진단검사 | 35,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
출처 — 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료
병원명 가나다순입니다. 금액순 정렬이 아니며, 병원 우열을 뜻하지 않습니다.
범위는 병원이 세부 유형별로 신고한 금액을 합친 것입니다. 세부 유형 구성이 병원마다 달라 범위를 직접 비교하기는 어렵습니다. 자세한 내역은 위 표에서 확인하세요.
광주 신경계 기능검사 비급여 가격은 얼마인가요?
표본 1곳이 심사평가원에 신고한 금액 기준, 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 · 언어전반진단검사은 35,000원입니다. 병원·세부 유형마다 다르고 실제 청구액과 다를 수 있습니다.