상무병원 — 공식 홈페이지와 네이버 플레이스에 어떤 정보가 적혀 있고 무엇이 빠졌는지 모았습니다. 잘하는 병원인지 가려 주지는 않고, 적힌 사실만 보여 드립니다.
이 병원 공식 채널에 주제별·항목별로 안내가 있는지입니다. 표시는 병원의 실력이 아니라, 공개된 곳에서 그 정보를 찾을 수 있는지를 뜻합니다.
건강보험심사평가원이 공개한 자료에서 그대로 가져온 항목입니다. 병원의 우열이 아니라 공개된 사실만 보여 드립니다.
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 주소와 마지막으로 확인한 날짜만 표시합니다. 본문은 옮겨 오지 않습니다.
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 부분입니다. 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 검사 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 재활 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
이 병원 관계자라면 — 공식 자료로 채울 수 있습니다
공개할 수 있는 변경 내역만 보여 줍니다. 보낸 분의 연락처나 첨부 자료는 공개하지 않습니다.
상무병원 공개정보에 대해 자주 묻는 질문입니다. 답변은 공식 채널·공공데이터에서 확인한 사실을 기준으로 합니다.
제보는 즉시 공개되지 않습니다. 확인되지 않은 내용은 반영되지 않습니다.
| 항목 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|
| 상급병실료/1인실 | 1인실 병실차액 | 165,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/안드로스테네디온 | 씨젠)Androstenedione(ADD) | 102,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 씨젠)DHEA | 177,100원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자 A,B (면역형광검사) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(호흡기 기능검사)/호기 산화질소 측정 | 호기산화질소측정 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/기립성혈압검사 | [비]자율신경계이상검사(기립성 혈압검사) | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/발살바법 | [비]자율신경계이상검사 (Valsalva법) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | [비]자율신경계이상검사(지속적근긴장에따른혈압검사) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/동적 족저압측정 | [비]동적 족저압측정 I | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/동적 족저압측정 | [비]동적 족저압측정 II | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 상부,진정내시경환자관리료 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 하부,진정내시경환자관리료 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ | 기관지,진정내시경환자관리료 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | [비]SONO 단순초음파Ⅰ:수술 또는 시술후 혈종 확인 | 20,380원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | [비]SONO 단순초음파Ⅰ:종물 또는 종양 크기확인 | 20,380원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | [비]SONO 단순초음파Ⅰ:수술부위 피부위치 | 20,380원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | [비]SONO 단순초음파Ⅰ:단순 잔뇨량 측정 | 20,380원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | [비]SONO 단순초음파Ⅱ:천자부위 위치확인 | 40,780원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | [비]SONO 단순초음파Ⅱ:카테터삽입부위 위치확인 | 40,780원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | [비]SONO 단순초음파Ⅱ:일부부위확인 | 40,780원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | [비]SONO(안구) | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | [비]SONO (안와) | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | [비]SONO (갑상선,부갑상선) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | [비]SONO (경부-갑상선,부갑상선 제외) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/두경부-비·부비동 초음파 | [비]SONO (비,부비동) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | [비]SONO(유방,액와부) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | [비]SONO(흉부-흉벽,흉막,늑골 등) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | [비]ECHO [단순](심장초음파) | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | [비]ECHO [일반](심장초음파) | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | [비]SONO (소장,대장) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | [비]SONO (서혜부) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | [비]SONO (항문) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | [비]SONO (신장,방광) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | [비]SONO (신장,부신) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | [비]SONO (방광) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | [비]SONO (전립선,정낭)[경직장] | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | [비]SONO (전립선,정낭)[경복부] | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | [비]SONO (음경) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | [비]SONO (음낭) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | [비]SONO [일반](여성생식기) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | [비]SONO [정밀](여성생식기) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | [비]SONO (관절초음파-손가락,수근관절)(편측) | 65,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | [비]SONO (관절초음파-발가락,족근관절)(편측) | 65,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | [비]SONO (관절초음파-주관절)(편측) | 65,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | [비]SONO (관절초음파-슬관절)(편측) | 65,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | [비]SONO (관절초음파-고관절)(편측) | 65,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | [비]SONO (어깨)[편측](1) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | [비]SONO (어깨)[편측](2) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | [비]SONO (관절초음파-손목관절)(편측) | 65,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | [비]SONO (관절초음파-발목관절)(편측) | 65,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | [비]SONO (류마티스질환에 의한 다발성 관절염) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | [비]SONO (사지 연부조직)-일반 | 45,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | [비]SONO (사지 연부조직)-정밀 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | ECHO [편측](팔-동맥) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | ECHO [편측](팔-정맥) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | ECHO [편측](팔-동정맥루) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | ECHO [편측](다리-동맥)(정밀) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | ECHO [편측](다리-동맥)(일반) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | ECHO [편측](다리-정맥)(정밀) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | ECHO [편측](다리-정맥)(일반) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/척수 | SONO (신경-척수) | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | SONO (신경-말초신경) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | [비]SONO (연부조직시술전)(Simple) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | [비]SONO (연부조직시술전)(Moderate) | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | [비]SONO (연부조직시술전)(Complex) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | [비]SONO 통증클리닉(시술전) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | [비]SONO 통증클리닉(시술중) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | [비]SONO 유도초음파 Ⅰ:천자 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | [비]SONO 유도초음파 Ⅱ: 침생검 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI Brain | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | MRI Facial | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | MRI Sella(터키안,부비동 | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | MRI Orbit | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | MRI Temporal bone | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | MRI T-M Joint | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | MRI Neck | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI C-Spine | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI T-Spine | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI L-Spine | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | MRI Myelogram | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI Shoulder(Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI Shoulder(Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI Brachial Plexus(Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI Brachial Plexus(Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Brachial Plexus(Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Brachial Plexus(Rt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Shoulder(Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Shoulder(Rt)(E) | 480,000원 | 2025-11-19 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI Elbow(Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI Elbow(Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Elbow(Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Elbow(Rt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Wrist(Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Wrist(Rt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI Hip(Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI Hip(Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI Hip(both) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Hip(Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Hip(Rt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Hip(both)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI Sacroiliac | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Sacroiliac(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI Knee(Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI Knee(Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Knee(Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Knee(Rt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI Ankle(Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI Ankle(Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Ankle(Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Ankle(Rt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI Upper Extremity(Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI Upper Extremity(Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Upper Extremity(Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Upper Extremity(Rt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI Lower Extremity(Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI Lower Extremity(Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI Foot (Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI Foot (Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Lower Extremity(Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Lower Extremity(Rt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Foot (Lt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Foot (Rt)(E) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | MRI Chest | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 | MRI Breast | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | MRI Abdomen | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | MRI Pelvis | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | MRI Pancreas | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | MRI 신장 및 부신 | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | MRI Penile & Scrotum | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | MRI Liver | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | MRI 담췌관 | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 | MRI Prostate | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | MRA Brain | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-심혈관/일반 | MRA 심혈관 | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/전신/일반 | MRI 전신 | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | MRI Diffusion(뇌) | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료EX-1 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(M) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | Prolotherapy (사지관절부위-1부위) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | Prolotheraphy (사지관절부위-2부위) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | Prolotherapy (척추부위-1부위) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | Prolotheraphy (척추부위-2부위) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(피부 및 연부조직)/지방흡입기를 이용한 액취증·다한증수술 | [비]Liposuction이용한 액취증수술 150만원 | 1,500,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT 체외충격파치료(근골격계질환) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 자가 골수 줄기세포 치료술 | 1,000,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/수두/스카이바리셀라주 | 스카이바리셀라주 0.5ml(SK) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 세포배양일본뇌염백신주 0.7ml(보령) | 37,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스프리필드시린지 0.5ml(글락소) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나주 성인용 0.5ml(와이어스) | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23 | 프로디악스 주 0.5ml(SK-MSD)-성인용 | 80,000원 | 2025-11-19 |
| 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II | MMR2(SK)-홍역 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 1.0ml | 하브릭스주 1ml | 85,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 0.5mL | 유박스비주 0.5ml | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 유박스비PFS(B형간염백신) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(Hibarry)1.5ml | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT | Tricell BMC Kit | 2,000,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE | CONDRO-GIDE 30*40 | 3,800,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서1부 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서1부 (신체적장애) | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 | 장애진단서1부 (정신적장애) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장해진단서 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금 장애심사용진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문 일반진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 시체검안서 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 채용신체검사(공무원) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용신체검사서(일반) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | [비]진료기록(제증명)사본 (1~5매까지 1매당 금액) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | [비]진료기록사본 (6매이상부터 1매당 금액) | 100원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD COPY | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 진단서,확인서등 사본 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | ECHO (경동맥):7만원 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI Wrist(Lt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI Wrist(Rt) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 | 가다실주 프리필드시린지(MSD) | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | [비]SONO (충수) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | [비]SONO (복부) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | [비]싱그릭스주 (GSK) | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 | MRI 전척추 Whole Spine | 800,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | [비]SONO(간,담도계,췌장,비장)[일반] | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | [비]SONO(간,담도계)[정밀] | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(EX-2) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(M-2) | 160,000원 | 2025-09-03 |
