광주 비급여 가격
병원이 심사평가원에 신고한 비급여 금액을 권역·항목별로 모았습니다. 가격은 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
항목별 신고 금액
신고 병원 수가 많은 항목부터 표시하며, 병원 우열을 뜻하지 않습니다. 같은 항목 안에서도 세부 유형이 다를 수 있습니다.
| 항목 | 신고 병원 | 범위 | 문서 |
|---|---|---|---|
| 근골격 초음파 | 9곳 | 20,000원~100,000원 | 항목 문서 |
| 체외충격파치료 | 9곳 | 20,000원~150,000원 | 항목 문서 |
| 도수치료 | 8곳 | 10,000원~160,000원 | 항목 문서 |
| MRI 진단료 | 7곳 | 220,000원~960,000원 | 항목 문서 |
| 신경성형술 | 6곳 | 1,000,000원~2,700,000원 | 항목 문서 |
| 증식치료 | 6곳 | 5,000원~200,000원 | 항목 문서 |
| 고주파 열치료술 | 5곳 | 2,020,000원~3,000,000원 | 항목 문서 |
| 초음파 유도 시술 | 5곳 | 30,000원~391,530원 | 항목 문서 |
| 근골 기능검사 | 3곳 | 40,000원~200,000원 | 항목 문서 |
| 신경계 기능검사 | 3곳 | 30,000원~90,000원 | 항목 문서 |
포함 범위
비급여 가격 공개 대상은 병원급 이상입니다. 이 권역 표본 중 의원급 1곳은 공개 대상이 아니어서 항목별 신고 금액에 포함되지 않을 수 있습니다.