KS병원 — 공식 홈페이지와 네이버 플레이스에 어떤 정보가 적혀 있고 무엇이 빠졌는지 모았습니다. 잘하는 병원인지 가려 주지는 않고, 적힌 사실만 보여 드립니다.
이 병원 공식 채널에 주제별·항목별로 안내가 있는지입니다. 표시는 병원의 실력이 아니라, 공개된 곳에서 그 정보를 찾을 수 있는지를 뜻합니다.
건강보험심사평가원이 공개한 자료에서 그대로 가져온 항목입니다. 병원의 우열이 아니라 공개된 사실만 보여 드립니다.
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 — · 확인 2026년 6월 14일
출처 주소와 마지막으로 확인한 날짜만 표시합니다. 본문은 옮겨 오지 않습니다.
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 부분입니다. 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 검사 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 재활 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
이 병원 관계자라면 — 공식 자료로 채울 수 있습니다
공개할 수 있는 변경 내역만 보여 줍니다. 보낸 분의 연락처나 첨부 자료는 공개하지 않습니다.
KS병원 공개정보에 대해 자주 묻는 질문입니다. 답변은 공식 채널·공공데이터에서 확인한 사실을 기준으로 합니다.
제보는 즉시 공개되지 않습니다. 확인되지 않은 내용은 반영되지 않습니다.
| 항목 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|
| 상급병실료/1인실 | 1A인실 병실차액 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자A/B 항원 | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | (변경)갑상선·부갑상선 초음파 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | (변경)갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | (변경)하지 정맥류 초음파 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI C-Spine | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI L-Spine | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 I | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 레이저 정맥류 폐쇄술 | 800,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술(요추) | 2,020,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,300,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서(원본) | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 사체검안서 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 장애진단서(국민연금관리공단) | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD 복사 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서(소득공제) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 일반 채용 검진 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 공무원 채용 검진 | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명 사본 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 수면 S상결장 내시경료 | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 수면위내시경료 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 수면대장내시경료 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | (변경)관절초음파-손가락(좌) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | (변경)관절초음파-발가락(좌) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | (변경)관절초음파-주관절(좌) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | (변경)관절초음파-슬관절(좌) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | (변경)관절초음파-고관절(좌) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | (변경)관절초음파-견관절(좌) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | (변경)관절초음파-손목(좌) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | (변경)관절초음파-발목(좌) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | (변경)관절 초음파-류마티스 다발성관절염(3부위이상) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | (변경)연부조직 초음파-일반 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | (변경)연부조직 초음파-정밀 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI T-Spine | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI (Lt) Shoulder | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI (Rt) Shoulder | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI (Lt) Elbow | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI (Rt) Elbow | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI (Lt) Wrist | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI (Rt) Wrist | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI (Lt) Hip | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI (Rt) Hip | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI (Rt) Knee | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI (Lt) Knee | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI (Lt) Ankle | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI (Rt) Ankle | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI (Lt) Humerus | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI (Rt) Humerus | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI Upper Extremity | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI (Lt) Foot | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI (Lt) Tibia | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI (Rt) Foot | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI (Rt) Tibia | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI (Lt) Femur | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI (Rt) Femur | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(1일당) | 27,500원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(Post OP,1일당) | 11,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료-사지 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 프롤로테라피 05 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록부 사본 추가(매당) | 100원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후 치료비추정서-1000만미만 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후 치료비추정서-1000만이상 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원 확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원 확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 치과의 보철료/크라운/Gold | gold cr.(A) (치아당) | 600,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | (변경)경흉부 심초음파-단순 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | (변경)경흉부 심초음파-일반 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | (변경)(소아)경흉부 심초음파-일반 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | (변경)경흉부 심초음파-전문 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | (변경)경동맥 초음파 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | (변경)상지혈관 초음파-동맥 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | (변경)상지혈관 초음파-정맥 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | (변경)동정맥루 초음파-혈류 및 협착 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | (변경)하지혈관 초음파-동맥 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | (변경)하지혈관 초음파-정맥 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도검사(3) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어전반진단검사 | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/언어치료 | 언어치료 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] | 전산화 인지재활치료[주의·기억](-) | 27,500원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(1일당)O | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(1일당)5 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(1일당)5.5 | 55,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 프롤로테라피 010 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 프롤로테라피 020 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 프롤로테라피 030 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 프롤로테라피 050 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 프롤로테라피 100 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 프롤로테라피 150 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 프롤로테라피 200 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 II | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 III | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 IV | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 V | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 레진충전_구치(간단) (치아당) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 레진충전_구치(복잡) (치아당) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 레진충전_구치(복잡) (치아당) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/마모 | 레진충전_치경부 (치아당) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 레진충전_구치(복잡) (치아당) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | (50세)스카이조스터(대상포진백신) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료-척추 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/체외자기장 요실금치료[1일당] | 체외자기장 요실금치료[1일당]-Type 1 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/체외자기장 요실금치료[1일당] | 체외자기장 요실금치료[1일당]-Type 2 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/체외자기장 요실금치료[1일당] | 체외자기장 요실금치료[1일당]-Type 3 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/체외자기장 요실금치료[1일당] | 체외자기장 요실금치료[1일당]-Type 4 | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술(요추) | 2,550,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/심장-경식도 심초음파 | (변경)경식도 심초음파 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/심장-심장내 초음파 | (변경)심장내 초음파 | 392,600원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | (변경)충수 초음파 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | (변경)소장·대장 초음파 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | (변경)서혜부 초음파 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | (변경)직장·항문 초음파 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | (변경)항문 초음파 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | (변경)신장·부신·방광 초음파 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | (변경)신장·부신 초음파 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | (변경)방광 초음파 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | (변경)전립선·정낭 초음파 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | (변경)전립선·정낭 초음파-경복부로 실시 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | (변경)음낭 초음파 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/수막구균/메낙트라주 | 메낙트라주 0.5ml(수막구균, 사노피파스퇴르) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 | 가다실주프리필드시린지(자궁경부예방,한국엠에스디) | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | (9가)가다실주프리필드시린지(자궁경부예방,한국엠에 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주(폐렴구균,성인, 화이자) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | Opicross Coronary Imaging cath-전규격(보스톤) | 1,727,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | (변경)(OR)Transesophageal Eechocadiography | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | (변경)수술 중 초음파(CABG) | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/혈관내초음파 | 혈관내 초음파 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Lt) Shoulder Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Lt) Elbow Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Lt) Wrist Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Lt) Hip Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Lt) Ankle Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Lt) Hand & Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Lt) Foot Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 수술확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/입원사실 증명서 | 입원사실증명서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 치과의 보철료/크라운/Metal | metal cr. (치아당) | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 치과의 보철료/크라운/PFM | PFM (치아당) | 350,000원 | 2025-09-03 |
| 치과의 보철료/크라운/Zirconia | zirconia(구치) (치아당) | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 치과의 보철료/크라운/Zirconia | zirconia(전치) (치아당) | 500,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ | 220,040원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | (변경)단순초음파(Ⅰ)-연부 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | (변경)단순초음파(Ⅰ)-혈관 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | GS 갑상선 초음파 유도-1 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | (변경)단순초음파(Ⅱ)-흉부(심장,유방) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | (변경)복막천자 유도초음파 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | (변경)단순초음파(Ⅱ)-비뇨기계(신장,부신,방광) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | (변경)단순초음파(Ⅱ)-남성생식기(전립선,정낭 등 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | (변경)단순초음파(Ⅱ)-연부 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | (변경)cath 유도초음파 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | (변경)단순초음파(Ⅱ)-신경(말초신경 등) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | (변경)시술 유도초음파(흉부) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | (변경)시술 유도초음파(복부,담낭) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | (변경)생검유도초음파-경부 | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | (변경)생검유도초음파-흉부(심장,유방) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRA Lower Extremity Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | MRI Brain Diffusion only | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 티디백신프리필드(녹십자) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스프리필드실린지(주)글락소스미스클라인-Tdap 백신 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주(폐렴구균,소아, 화이자) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 1.0ml | 하브릭스 1ml A형 간염 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml | (소아)박타프리필드시린지0.5ml(MSD) A형간염 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 | 프로디악스-23 프리필드실린지(SK케미칼,폐렴구균백신) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Rt) Knee Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Lt) Knee Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | (변경)유도초음파(주사치료) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | (변경)관절초음파-손가락(우) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | (변경)관절초음파-발가락(우) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | (변경)관절초음파-주관절(우) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | (변경)관절초음파-슬관절(우) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | (변경)관절초음파-고관절(우) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | (변경)관절초음파-견관절(우) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | (변경)관절초음파-손목(우) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | (변경)관절초음파-발목(우) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 병리검사료/세포병리검사/일반세포검사-자궁질 세포병리검사 | (비급여) 자궁질도말세포병리검사 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(생식, 임신 및 분만)/자궁경부확대촬영검사 | (비급여) 자궁경부확대촬영검사 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | (변경)단순초음파(Ⅰ)-유방,흉부 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 부인과 초음파-단순 1 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | (변경)단순초음파(Ⅱ)-근골격 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 부인과 초음파-단순 2 | 39,620원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | (변경)유방·액와부 초음파-일반 | 90,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | (변경)흉벽,흉막,늑골 초음파 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 부인과 진단(일반) 초음파 1 | 132,100원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 부인과 정밀 초음파 1 | 193,560원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | (변경)수술 중 초음파 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | (변경)유도초음파(Ⅱ)-여성생식기 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI L-S Spine | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Rt) Shoulder Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Rt) Elbow Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Rt) Wrist Enhance | 450,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI (Both) Hip | 450,000원 | 2025-09-03 |
병원이 심사평가원에 신고한 금액으로, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 비급여진료비정보조회서비스 · 확인 2026년 6월 14일