광주새우리병원 — 공식 홈페이지와 네이버 플레이스에 어떤 정보가 적혀 있고 무엇이 빠졌는지 모았습니다. 잘하는 병원인지 가려 주지는 않고, 적힌 사실만 보여 드립니다.
이 병원 공식 채널에 주제별·항목별로 안내가 있는지입니다. 표시는 병원의 실력이 아니라, 공개된 곳에서 그 정보를 찾을 수 있는지를 뜻합니다.
건강보험심사평가원이 공개한 자료에서 그대로 가져온 항목입니다. 병원의 우열이 아니라 공개된 사실만 보여 드립니다.
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
| 항목 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 |
|---|
출처 주소와 마지막으로 확인한 날짜만 표시합니다. 본문은 옮겨 오지 않습니다.
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 부분입니다. 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 검사 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 재활 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
이 병원 관계자라면 — 공식 자료로 채울 수 있습니다
공개할 수 있는 변경 내역만 보여 줍니다. 보낸 분의 연락처나 첨부 자료는 공개하지 않습니다.
광주새우리병원 공개정보에 대해 자주 묻는 질문입니다. 답변은 공식 채널·공공데이터에서 확인한 사실을 기준으로 합니다.
제보는 즉시 공개되지 않습니다. 확인되지 않은 내용은 반영되지 않습니다.
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 | MRI Whole spine total | 960,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS(기능적근육내자극술-12) | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS(기능적근육내자극술-15) | 150,000원 | 2026-03-12 |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS(기능적근육내자극치료-11) | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS(기능적근육내자극치료-13) | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 상급병실료/1인실 | 1인실 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | 적외선체열진단 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 경추(MRI) | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 요천추(MRI) | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내고주파열치료술 | 2,700,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | Neuro plasty | 1,214,400원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD COPY | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/입원사실 증명서 | 입원(퇴원)확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | Influenza Ag | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 척추/흉추(등부위) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 견관절(MRI) | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 주관절(MRI) | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 손목관절(MRI) | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 고관절(MRI) | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI HIP JOINT(BOTH) | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 무릎관절(MRI) | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 발목관절(MRI) | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | HAND MRI | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | FOOT MRI | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금장애진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 진단서(재발행) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록사본(6매이상) | 100원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | Echocardiography | 125,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | (lower)혈관초음파 | 125,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | (upper)혈관초음파 | 125,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 | OXIPLEX1 | 1,200,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(HIBARRY)1.5cc | 750,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(1일당)A | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) | 전류인지역치검사 | 90,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/허혈성 변형 알부민 검사 | IMA(허혈성변형알부민검사) | 45,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI Brain | 520,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | 진료기록영상DVD복사 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집]/TRAP | 혈소판응집능검사(TRAP) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 신경성형술 | 1,300,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | INTERBLOCK | 1,200,000원 | 2025-09-15 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 견관절초음파 | 60,000원 | 2025-09-19 |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS(기능적근육내자극치료-16) | 160,000원 | 2026-03-12 |
병원이 심사평가원에 신고한 금액으로, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 비급여진료비정보조회서비스 · 확인 2026년 6월 14일