신고 금액 문서를 불러오는 중입니다.
가격은 병원이 건강보험심사평가원에 신고한 금액 그대로이며, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
비급여 가격 공개 대상은 병원급 이상입니다. 이 권역 표본 중 의원급 8곳은 공개 대상이 아니어서 표에 없습니다.
아래는 같은 세부 유형끼리 묶은 신고가 요약입니다. 병원 우열 판단이 아니며, 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
병원 이름 가나다순입니다. 금액순으로 정렬하지 않습니다.
같은 병원에 같은 항목이 여러 줄이면, 병원이 부위·시간 등 세부 유형별로 가격을 따로 신고한 것입니다. 세부 유형 칸은 병원이 심사평가원에 표기한 명칭 그대로입니다.
| 병원 | 항목명 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 | 병원 문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격계 초음파 | 70,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 근골격계 초음파 Finger | 70,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 근골격계 초음파 Knee | 70,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 근골격계 초음파 Thigh | 70,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 근골격계 초음파 Toe | 70,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 근골격계 초음파 Wrist | 70,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 근골격계 초음파 정밀(관절,연부조직) | 120,000원 | 2025-09-03 |
병원명 가나다순입니다. 금액순 정렬이 아니며, 병원 우열을 뜻하지 않습니다.
범위는 병원이 세부 유형별로 신고한 금액을 합친 것입니다. 세부 유형 구성이 병원마다 달라 범위를 직접 비교하기는 어렵습니다. 자세한 내역은 위 표에서 확인하세요.
남양주·구리·의정부·노원·도봉 근골격 초음파 비급여 가격은 얼마인가요?
표본 1곳이 심사평가원에 신고한 금액 기준, 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 · 근골격계 초음파 Shoulder은 70,000원입니다. 병원·세부 유형마다 다르고 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 근골격계 초음파 Ankle | 70,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
|---|
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 근골격계 초음파 Elbow | 70,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
|---|
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격계 초음파 Shoulder | 70,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
|---|
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격계 초음파(Both) | 140,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
|---|
| 방병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격계 초음파(multiple) | 100,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
|---|
| 의정부 참튼튼병원 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | Sono-femur | 80,000원 | 2025-09-03 | 병원별 공개정보 |
|---|
출처 — 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료