방병원 — 공식 홈페이지와 네이버 플레이스에 어떤 정보가 적혀 있고 무엇이 빠졌는지 모았습니다. 잘하는 병원인지 가려 주지는 않고, 적힌 사실만 보여 드립니다.
이 병원 공식 채널에 주제별·항목별로 안내가 있는지입니다. 표시는 병원의 실력이 아니라, 공개된 곳에서 그 정보를 찾을 수 있는지를 뜻합니다.
건강보험심사평가원이 공개한 자료에서 그대로 가져온 항목입니다. 병원의 우열이 아니라 공개된 사실만 보여 드립니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30–17:30 | 08:30–17:30 | 08:30–17:30 | 08:30–17:30 | 08:30–17:30 | 08:30–13:00 | 정보 없음 |
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 주소와 마지막으로 확인한 날짜만 표시합니다. 본문은 옮겨 오지 않습니다.
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 부분입니다. 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 검사 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 재활 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
이 병원 관계자라면 — 공식 자료로 채울 수 있습니다
공개할 수 있는 변경 내역만 보여 줍니다. 보낸 분의 연락처나 첨부 자료는 공개하지 않습니다.
방병원 공개정보에 대해 자주 묻는 질문입니다. 답변은 공식 채널·공공데이터에서 확인한 사실을 기준으로 합니다.
제보는 즉시 공개되지 않습니다. 확인되지 않은 내용은 반영되지 않습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
| 항목 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 장애진단서(국민연금) | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용신체검사서 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 공무원채용신체검사서 | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후진료비추정서 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파 방사형치료 편측 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파 방사형치료 양측 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | Influenza A/B kit[현장검사] | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | C-Spine MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | L-Spine MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 갑상선초음파 | 90,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | DITI 전신 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI 발 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI 손 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI 상지 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI 하지 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI Spine | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD COPY-2(Total) | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 위 수면료 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료A | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 인대증식치료(Prolotherapy)-사지관절 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 인대증식치료(Prolotherapy)-척추 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | CD COPY(DVD) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록사본(6매 이상 1매추가) | 100원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격계 초음파 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | T-Spine MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Shoulder MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | Elbow MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | Wrist MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | Hip MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Knee MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내고주파열치료술,경추 | 2,650,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내고주파열치료술,요추 | 2,650,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,300,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 심장초음파(일반) | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격계 초음파(Both) | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격계 초음파(multiple) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Upper Arm MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Lower Leg MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | Brain Diffusion | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 4,000,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스터주 | 176,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml | 박타프리필드시린지 1ml | 88,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 인대증식치료 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료B | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료C | 100,000원 | 2025-10-31 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥 초음파 | 90,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료S | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 병리검사료/기타검사/메티실린내성 황색포도알균 유전자검사 [실시간 중합효소연쇄반응] | 기타 검사-메티실린내성 황색포도알균 유전자검사[실시간 중합효소연쇄반응] | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격계 초음파 Shoulder | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 근골격계 초음파 Elbow | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 근골격계 초음파 Finger | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 근골격계 초음파 Toe | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 근골격계 초음파 Knee | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 근골격계 초음파 Thigh | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 근골격계 초음파 Wrist | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 근골격계 초음파 Ankle | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료M | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서(병명) | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주0.5ml | 132,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | INTERBLOCK | 1,320,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술 ,경추 | 2,200,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술 ,요추 | 1,500,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/허혈성 변형 알부민 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/교감신경피부반응검사 | 교감신경피부반응검사 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사)/비디오전기안진검사 | 비디오전기안진검사 | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | breast | 90,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | Brain MRI | 360,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | TM joint MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | Face MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | PNS MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | Orbit MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | Neck MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | Chest MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | Abdomen MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | Pelvis MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | Brain MRA | 390,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 44,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 대장수면료 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(생식, 임신 및 분만)/자궁경부확대촬영검사 | 자궁경부확대촬영검사 | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 근골격계 초음파GI5 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | Temporal bone MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | Myelogram C-T-L | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Shoulder MRI(En) | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Elbow MRI(En) | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Wrist MRI(En) | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Hip MRI(En) | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Knee MRI(En) | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Ankle MRI(En) | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Upper Arm MRI(En) | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Lower Leg MRI(En) | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | 가다실9 프리필드시린지 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명서 추가 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료F | 150,000원 | 2025-10-31 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파 집중형치료 편측 | 100,000원 | 2025-10-31 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파 집중형치료 양측 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/기립성혈압검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/발살바법 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/심박변이도검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/피부전도반응검사 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/증상 및 행동 평가척도/우울척도[신경증우울평가] | 증상 및 행동 평가 척도(우울척도)-신경증우울평가 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적 발한 축삭 반사검사 | 정량적 발한 축삭 반사검사 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | TCD(초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | MRCP MRI | 350,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 유박스비프리필드주 | 27,500원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/코박스플루4가PF주 | 코박스플루4가PF주 | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 근골격계 초음파 정밀(관절,연부조직) | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 복부 초음파 | 90,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) | MCSHIELD (맥쉴드)1.5ml | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) | MCSHIELD (맥쉴드) 3ml | 770,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술 중 초음파(마취시) | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) | 247,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사/진단검사 질가산(1%) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료T | 200,000원 | 2025-10-31 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료1 | 60,000원 | 2025-10-31 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료2 | 60,000원 | 2025-10-31 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료1 편측 | 70,000원 | 2025-10-31 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료1 양측 | 140,000원 | 2025-10-31 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료2 편측 | 60,000원 | 2025-10-31 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료2 양측 | 120,000원 | 2025-10-31 |
병원이 심사평가원에 신고한 금액으로, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 비급여진료비정보조회서비스 · 확인 2026년 6월 14일