의정부 참튼튼병원 — 공식 홈페이지와 네이버 플레이스에 어떤 정보가 적혀 있고 무엇이 빠졌는지 모았습니다. 잘하는 병원인지 가려 주지는 않고, 적힌 사실만 보여 드립니다.
이 병원 공식 채널에 주제별·항목별로 안내가 있는지입니다. 표시는 병원의 실력이 아니라, 공개된 곳에서 그 정보를 찾을 수 있는지를 뜻합니다.
건강보험심사평가원이 공개한 자료에서 그대로 가져온 항목입니다. 병원의 우열이 아니라 공개된 사실만 보여 드립니다.
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 주소와 마지막으로 확인한 날짜만 표시합니다. 본문은 옮겨 오지 않습니다.
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 부분입니다. 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 검사 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 재활 안내 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
이 병원 관계자라면 — 공식 자료로 채울 수 있습니다
공개할 수 있는 변경 내역만 보여 줍니다. 보낸 분의 연락처나 첨부 자료는 공개하지 않습니다.
의정부 참튼튼병원 공개정보에 대해 자주 묻는 질문입니다. 답변은 공식 채널·공공데이터에서 확인한 사실을 기준으로 합니다.
제보는 즉시 공개되지 않습니다. 확인되지 않은 내용은 반영되지 않습니다.
| 항목 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US of Thyroid | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(관절-편측)[2000타 내외] | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(관절-양측)[3500타 내외] | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술(NP) | 2,450,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술 (PEN) | 1,400,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막(ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER포함)외강 신경성형( | 2,700,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서(동사무소제출) | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장해진단서 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용 진단서 | 17,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원진료확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD Copy | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후치료비추정서(1000만원미만) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후치료비추정서(1000만원이상) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료1 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료2 | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료3 | 75,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료4 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(사지관절부위) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록지사본(1매~5매까지) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록지사본(6매이상-추가 1매당) | 100원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | DITI(적외선체열촬영)-전신 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI(적외선체열촬영)-상지 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료5 | 90,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료6 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Echo Cardiogram | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | Doppler (하지) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | Sacroiliac MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료(편측)-cryo | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료(양측)-cryo | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Doppler US of Carotid A. | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(고관절) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술 중 초음파(마취 유도용) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술 중 초음파(하지용) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 유도초음파-inj. guide용 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(HIBARRY)-전규격(유착방지제) | 500,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI(적외선체열촬영)-하지 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI(적외선체열촬영)-두경부 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나 13주(생) 0.5ml (성인용) | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 유박스비프리필드주 1ml[B형간염백신] | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/허혈성 변형 알부민 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | Sono-femur | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법 | 비침습적 무통증 신호요법(PS) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 일반진단서사본(1매당) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 후유장해진단서사본(1매당) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금장애진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 상해진단서(3주이상)사본 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 수술확인서사본(1매당) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 초진 기록지 사본(1매~5매까지) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 수술확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 상해진단서(3주미만)사본 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 병무용진단서사본(1매당) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 사망진단서사본(1매당) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT (요추부)[2000타 내외] | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT (요추부)[3500타 내외] | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT (근육-1부위)[2000타 내외] | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT (근육-2부위)[3500타 내외] | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT (경추부)[2000타 내외] | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT (경추부)[3500타 내외] | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Lower extremity MRI[contrast] | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Upper extremity MRI[contrast] | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Ankle MRI[contrast] | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Knee MRI[contrast] | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Sacroiliac MRI[contrast] | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Hip MRI[contrast] | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Wrist MRI[contrast] | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Elbow MRI[contrast] | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Shoulder MRI[contrast] | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/플루아릭스테트라프리필드시린지 | 인플루엔자(독감):일반[플루아릭스테트라PFS] | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | INTERBLOCK 1.5ml(SODIUM HYALURONATE 등)(뉴라이프) | 1,200,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) | 큐블럭(QBLOCK) 5ml (바로팜)-유착방지제 | 1,400,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) | GUARDHEAL(가드힐) 3g | 350,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료(척추) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료(척추 2level) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료(척추 3level) | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS 20 (OR) | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | Neck MRA | 500,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | C-Spine MRI (2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | T-Spine MRI (2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | L Spine MRI (2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Rt. Knee MRI (2 series) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Lt. Knee MRI (2 series) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Rt. Shoulder MRI(2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Lt. Shoulder MRI(2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | Wrist MRI(2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle MRI(2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | Hip MRI(2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | Elbow MRI(2SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | FOOT MRI(2SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Rt. Hand MRI (2 series) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Lt. Hand MRI (2 series) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Lt. lower extremity MRI(2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Rt. lower extremity MRI(2 SERIES) | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등 | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등 | 500,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | Doppler of Extremity (Lower-Artery) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | 혈관도플러초음파(하지 정맥류-15) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/초음파 유도하 혈관경화요법 | (Sclerotherapy)초음파 유도하 혈관경화요법 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | 혈관도플러초음파(하지정맥류-10) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-일반-촬영료 등 | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | SONO(sonoguide injection) | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | Echo Cardiogram | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | 특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 I (EEN)-SELD | 3,500,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 II (EEN)-SELD | 4,000,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | C-spine MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | T-spine MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | L-spine MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Shoulder MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | Elbow MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | Wrist MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Upper extremity MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | Hip MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Knee MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Lower Extremity MRI | 400,000원 | 2025-09-03 |
병원이 심사평가원에 신고한 금액으로, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 비급여진료비정보조회서비스 · 확인 2026년 6월 14일