서광병원 — 공식 홈페이지와 네이버 플레이스에 어떤 정보가 적혀 있고 무엇이 빠졌는지 모았습니다. 잘하는 병원인지 가려 주지는 않고, 적힌 사실만 보여 드립니다.
이 병원 공식 채널에 주제별·항목별로 안내가 있는지입니다. 표시는 병원의 실력이 아니라, 공개된 곳에서 그 정보를 찾을 수 있는지를 뜻합니다.
건강보험심사평가원이 공개한 자료에서 그대로 가져온 항목입니다. 병원의 우열이 아니라 공개된 사실만 보여 드립니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 주소와 마지막으로 확인한 날짜만 표시합니다. 본문은 옮겨 오지 않습니다.
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 부분입니다. 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 정보 전반 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
이 병원 관계자라면 — 공식 자료로 채울 수 있습니다
공개할 수 있는 변경 내역만 보여 줍니다. 보낸 분의 연락처나 첨부 자료는 공개하지 않습니다.
서광병원 공개정보에 대해 자주 묻는 질문입니다. 답변은 공식 채널·공공데이터에서 확인한 사실을 기준으로 합니다.
제보는 즉시 공개되지 않습니다. 확인되지 않은 내용은 반영되지 않습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
| 항목 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자 A,B 바이러스 항원검사 [현장검사] | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI - 척추 (경추) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI - 척추 (요천추) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 두경부-경부초음파-갑상선.부갑상선 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 두경부-경부초음파-갑상선.부갑상선을 제외한 경부 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사[편측] | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 진단서(일반) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 사체검안서 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해 진단서 (3주 미만) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해 진단서 (3주 이상) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 장애 진단서 (국민연금 장애심사용 진단서) | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 치료 확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후 치료비 추정서 (천만원 미만) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD COPY | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 채용신체검사서 (공무원) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용신체검사서 (일반) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(재료포함) | 3,000,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명서 사본(입퇴원, 통원, 치료확인서) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록 사본 (기본 5매) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록 사본 1매당 (추가) | 100원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 상부위장관 수면내시경 관리료 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 | 장애 진단서 (정신과 질환) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애 진단서 (동사무소 제출용) | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원 확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI - 척추 (흉추) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI - 근골격계 (견관절) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI - 근골격계 (주관절) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI - 근골격계 (수관절) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI - 근골격계 (고관절) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI - 근골격계 (천장골관절) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI - 근골격계 (슬관절) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI - 근골격계 (발목관절) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI - 근골격계 (관절외상지) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI - 근골격계 (관절외하지) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,000,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 [관절-어깨,두통] | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 [척추-허리] | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 정맥류 레이져 수술 | 1,200,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파 검사 (Soft tissue) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | OS Sono 5 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,100,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 | (대상포진백신) 조스타박스 (MSD) | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 관절초음파-하지 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 90,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지[편측] | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지[편측] | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/초음파 유도하 혈관경화요법 | 정맥류 경화요법 (비급여) 10 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/초음파 유도하 혈관경화요법 | 정맥류 경화요법 (비급여) 20 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/초음파 유도하 혈관경화요법 | 정맥류 경화요법 (비급여) 30 | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/초음파 유도하 혈관경화요법 | 정맥류 수술 경화요법 (비급여) 50 | 500,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/초음파 유도하 혈관경화요법 | 정맥류 경화요법 (비급여) 40 | 400,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강 진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인 증명서 (연말정산용) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(피부 및 연부조직)/지방흡입기를 이용한 액취증·다한증수술 | 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증수술 | 1,200,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 결장 수면내시경 관리료 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Transthoracic Echocardiography General | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | OS Sono 3 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | OS Sono 7 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 복부-하복부 초음파(소장,대장,충수) | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | 초음파검사 (transanal) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 초음파 검사 (Kidney) | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 초음파검사 (Bladder) | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 초음파검사 (Prostate) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | 초음파검사 (penile) | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 남성생식기 초음파-음낭 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | 인유두종백신 : 가다실 ""9"" (자궁경부암) (한국엠에스디 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 | 디피티백신 : 아다셀(TdaP) (사노피-파스테르) - 추가접종 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 폐구균백신 : 프리베나13가 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 초음파검사-혈관-상지혈관[편측]-정맥 | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지[편측] | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,900,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 | OXIPLEX1:유착방지제 | 1,100,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ | 기관지경 수면관리료 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 초음파 유도료 (OP) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/내시경초음파 | 내시경적 초음파 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료[근골격계질환] 1부위 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료[근골격계질환] 2부위 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료[근골격계질환] 3부위 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23 | 폐구균백신 프로디악스23 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/내시경초음파 | 내시경적 초음파 (췌담도) | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 상급병실료/1인실 | 일반병동1인실 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 관절초음파-상지 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | Interblock Sodium 1.5cc | 300,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | Interblock Sodium 3cc | 500,000원 | 2025-09-03 |
| 병리검사료/세포병리검사/일반세포검사-자궁질 세포병리검사 | 세포병리검사-일반세포검사(자궁질세포병리검사) | 15,690원 | 2025-09-03 |
| 병리검사료/세포병리검사/액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 60,180원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(생식, 임신 및 분만)/자궁경부확대촬영검사 | 자궁경부확대촬영검사 | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 흉부-흉벽,흉막,늑골등 초음파 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 복부-여성생식기 초음파-일반(경질) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI - 뇌 (뇌) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | MRA - 혈관(뇌혈관) | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(베나실) [1부위] | 1,700,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(베나실) [2부위] | 2,200,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(베나실) [3부위] | 2,700,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 티디백신 : 티디백신 프리필드주 (Td) (녹십자) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II | MMR백신 : 엠엠알II (MMR II) (MSD) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | B형간염백신 :【성인용】유박스B프리필드주1ml (=헤파박스주) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM | Venaseal Closure System (베나실) | 1,800,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(호흡기 기능검사)/호기 산화질소 측정 | 호기 산화질소 측정 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 단순초음파(Ⅰ) | 19,110원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 단순초음파(Ⅱ) | 38,240원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | OS Sono 3 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | OS Sono 5 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | OS Sono 7 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 유도초음파(Ⅰ) | 65,250원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 유도초음파 -조직생검,세침흡인,시술 시 간헐적 유도 | 130,500원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅲ | 유도초음파(Ⅲ) | 156,600원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅳ | 유도초음파(Ⅳ) | 391,530원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(순환기)/초음파 유도하 혈관경화요법 | 정맥류 수술 경화요법 (비급여) 60 | 600,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 | 인유두종백신 : 가다실 프리필드시린지 (자궁경부암) (한국엠에스디) | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | MRI-골반 일반【촬영료】/3.0T 이상 품질관리검사 적합판정 | 490,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/스카이셀플루4가프리필드시린지 | 【 독감4가백신】스카이셀플루 0.5ml PFS (에스케이바이오) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml | A형간염백신 : 성인용 박타프리필드시린지 1ml (50U) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | (대상포진백신) 싱그릭스 /글락소스미스클라인 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/수두/바리-엘백신 | 수두백신-바리엘(성인용)-대한뉴팜 | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/수두/배리셀라주 | 수두백신-배리셀라(소아용)-녹십자 | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | [비급여]Sars-Cov-2 신속항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 15,130원 | 2025-12-03 |
병원이 심사평가원에 신고한 금액으로, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 비급여진료비정보조회서비스 · 확인 2026년 6월 14일