코끼리휴병원 — 공식 홈페이지와 네이버 플레이스에 어떤 정보가 적혀 있고 무엇이 빠졌는지 모았습니다. 잘하는 병원인지 가려 주지는 않고, 적힌 사실만 보여 드립니다.
이 병원 공식 채널에 주제별·항목별로 안내가 있는지입니다. 표시는 병원의 실력이 아니라, 공개된 곳에서 그 정보를 찾을 수 있는지를 뜻합니다.
건강보험심사평가원이 공개한 자료에서 그대로 가져온 항목입니다. 병원의 우열이 아니라 공개된 사실만 보여 드립니다.
| 항목 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/통원 |
출처 주소와 마지막으로 확인한 날짜만 표시합니다. 본문은 옮겨 오지 않습니다.
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 부분입니다. 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 정보 전반 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
이 병원 관계자라면 — 공식 자료로 채울 수 있습니다
공개할 수 있는 변경 내역만 보여 줍니다. 보낸 분의 연락처나 첨부 자료는 공개하지 않습니다.
코끼리휴병원 공개정보에 대해 자주 묻는 질문입니다. 답변은 공식 채널·공공데이터에서 확인한 사실을 기준으로 합니다.
제보는 즉시 공개되지 않습니다. 확인되지 않은 내용은 반영되지 않습니다.
| 통원확인서 |
| 1,000원 |
| 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 방사선 CD copy | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 진료비추정서-천만원미만 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 진료비추정서-천만원이상 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자 veritor | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | Manual Therapy(도수치료)3 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | Manual Therapy(도수,척추)1 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(사지관절) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료(척추부위) | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 갑상선 초음파 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 관절 초음파-손가락(편측)(-) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 관절 초음파-발가락(편측)(-) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 관절 초음파-주관절(편측)(-) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 관절 초음파-슬관절(편측)(-) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 관절 초음파-고관절(편측)(-) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 관절 초음파-견관절(편측)(-) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 관절 초음파-손목관절(편측) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 관절 초음파-발목관절(편측) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 심장초음파 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 챠트복사1장~5장(장당) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 진단서2 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 극저온치료(신장분사치료 소7) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료)3 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료)4 | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료)5 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료)6 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료)7 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료)8 | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료)10 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술(-) 요추부 | 2,500,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(-) 요추 | 2,700,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 | (비) 조스타박스-대상포진 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 | (비)가다실프리필드(자궁경부) | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | (비)프리베니13주 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 1.0ml | (비)하브릭스 성인 A형간염1ml | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL | (비)유박스비1ml(B형) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23 | (비)SK프로디악스23-폐렴 | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/플루아릭스테트라프리필드시린지 | 플루아릭스테트라 PFS-4가(독가) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | Manual Therapy(도수치료)5 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅲ | 초음파 sono guide | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | (비)가다실프리필드-9가 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 지씨플루쿼드리밸런트PFS_4가(독감) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/보령플루Ⅴ테트라백신주 | (비)보령플루V 테트라백신_4가(독감) | 35,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(Anti Adhesion) | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록부 등 사본 복사수수료(1~5매까지, 1매당)-병원(-) | 100원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서-(소득세법상) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용신체검사서 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서(일반) | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애정도 심사용진단서 (신체적장애) | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 진단서(근로능력평가) | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 단순초음파 I (기본)15000 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 단순초음파 II (기본) 30000 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | 방사선 DVD copy | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 위내시경수면비(진정내시경 환자관리료) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 대장내시경수면비 (진정내시경 환자관리료) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 복부초음파 -비뇨기계 초음파 (신장, 방광) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥초음파 sono(5) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 초음파료 Sono Guide (50000) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | (비)싱그릭스주-대상포진 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 초음파료 Sono Guide (50000) | 50,000원 | 2025-09-03 |
병원이 심사평가원에 신고한 금액으로, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 비급여진료비정보조회서비스 · 확인 2026년 6월 14일