광주21세기병원 — 공식 홈페이지와 네이버 플레이스에 어떤 정보가 적혀 있고 무엇이 빠졌는지 모았습니다. 잘하는 병원인지 가려 주지는 않고, 적힌 사실만 보여 드립니다.
이 병원 공식 채널에 주제별·항목별로 안내가 있는지입니다. 표시는 병원의 실력이 아니라, 공개된 곳에서 그 정보를 찾을 수 있는지를 뜻합니다.
건강보험심사평가원이 공개한 자료에서 그대로 가져온 항목입니다. 병원의 우열이 아니라 공개된 사실만 보여 드립니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 09:00–12:30 | 정보 없음 |
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 주소와 마지막으로 확인한 날짜만 표시합니다. 본문은 옮겨 오지 않습니다.
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 부분입니다. 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
무릎 정보 전반 확인 필요
병원이 직접 채워 넣을 수 있는 정보입니다. 진료 능력이나 병원의 우열을 뜻하지 않습니다.
이 병원 관계자라면 — 공식 자료로 채울 수 있습니다
공개할 수 있는 변경 내역만 보여 줍니다. 보낸 분의 연락처나 첨부 자료는 공개하지 않습니다.
광주21세기병원 공개정보에 대해 자주 묻는 질문입니다. 답변은 공식 채널·공공데이터에서 확인한 사실을 기준으로 합니다.
제보는 즉시 공개되지 않습니다. 확인되지 않은 내용은 반영되지 않습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
출처 — 건강보험심사평가원 의료기관별상세정보서비스 · 확인 2026년 6월 14일
| 항목 | 세부 유형(병원 표기) | 금액 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|
| 상급병실료/1인실 | 병실차액 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | Influenza A·B Viral Antigen Test [간이검사]일반면역검사 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 초음파-Thyroid(갑상선) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT-체외충격파치료 | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술(수술행위료/재료포함) | 1,000,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 사체검안서 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입.퇴원확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 진료비추정서(천만원미만) | 50,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 각종증명서 사본(1부당 1000원) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문 진단서 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록부 사본(1~5매) | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록부 사본(6매이상) 1장당 | 100원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 심초음파 심장-경흉부(정밀) | 229,710원 | 2025-09-03 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | YesDisc-C (Neuroplasty) | 3,000,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 초음파-Elbow | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 초음파-Knee | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 초음파-Pelvis | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 초음파-Shoulder | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 초음파-Wrist | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 수면관리료(비)-ENDO | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 초음파-Abdomen-복부 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 초음파-Hand | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 초음파-Carotid(경동맥) | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 초음파-Anesthesia Block | 90,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | C-Spine MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | T-Spine MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | L-Spine MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Shoulder Joint MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Shoulder Joint MRI(Enhance) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | Elbow Joint MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Elbow Joint MRI(Enhance) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | Wrist Joint MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Wrist Joint MRI(Enhance) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | Hip Joint MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Hip Joint MRI(Enhance) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | Sacroiliac Joint MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Sacroiliac Joint MRI(Enhance) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Knee Joint MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Knee Joint MRI(Enhance) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle Joint MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Ankle Joint MRI(Enhance) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Upper Extremity MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Upper Extremity MRI(Enhance) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Lower Extremity MRI(일반) | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Lower Extremity MRI(Enhance) | 580,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 이학요법료/도수치료(1시간) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스터주(SK케미칼)-만50세이상 대상포진 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/수두/수두박스주 | 수두박스주 0.7ml(녹십자) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나 13주(폐렴구균백신)-한구화이자 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | Mediclore 1cc(창상피복제)(대웅) | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 이학요법료/도수치료(1시간) | 110,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/도수치료 | 이학요법료/도수치료(1시간) | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | Ankle/Achilles | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 장애진단서 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL | 유박스 B주-B형간염백신(엘지화학) | 25,000원 | 2025-09-03 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | [선별 B] Brain MRI-일반촬영료 등 | 480,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | SONO-Neck(갑상선,부갑상선 제외) | 70,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD-Copy 1장당 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 심초음파(OP전)-경흉부 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/비알플루텍I테트라백신주 | 비알플루텍I테트라백신주(프리필드시린지) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(사지관절부위) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료(척추부위) | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 초음파-Toe(기타부위) | 80,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | 100,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | 99,810원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 수면관리료(비)-COLON | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 수면관리료(비)-COLON | 60,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 | 조스타박스주(한국MSD)-대상포진 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주(글락소)-대상포진 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/보령플루Ⅷ테트라백신주 | 플루 VIII 테트라 백신주 0.5ml(보령) | 40,000원 | 2025-09-03 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) | Megabarry 1.5ml(서진)-유착방지제 | 260,000원 | 2025-09-03 |
병원이 심사평가원에 신고한 금액으로, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
출처 — 건강보험심사평가원 비급여진료비정보조회서비스 · 확인 2026년 6월 14일